Строгачи
Горелки производства КСИТОД для воздушно-дуговой строжки
Модель |
Рабочий ток, А |
Диаметр круглого электрода, мм | Размер прямоугольного электрода, мм | Давление воздуха, Мпа | Расход воздуха, м.куб./мин. | |
400 | 3,2-6,4 мм | 9,5 мм | 0,43 | 0,23 | ||
600 | 2,4-9,5 мм | 9,5 мм | 0,57 | 0,62 | ||
800 | 2,4-12,7 мм | 9,5-15,9 мм | 0,57-0,71 | 0,85-0,9 | ||
1000 | 6,4-12,7 мм | 9,5-15,9 мм | 0,57-0,71 | 0,85-0,9 | ||
К5000 | 1500 | 12,7-25,4-50,8 мм | - | 0,71-0,76 | 0,99-1,10 |
Модель |
Рабочий ток, А |
Диаметр круглого электрода, мм | Размер прямоугольного электрода, мм | Давление воздуха, Мпа | Расход воздуха, м.куб./мин. | |
2000 | 12,7-25,4 мм | 9,5-16,0 мм | 0,57-0,76 | 0,57-1,0 |